Datos Hidrográficos Mes de Octubre
Octubre 2009
// DIA 01 - 000'0 l/m2 // DIA 02 - 000'0 l/m2 // DIA 03 - 000'0 l/m2 //
// DIA 01 - 000'0 l/m2 // DIA 02 - 000'0 l/m2 // DIA 03 - 000'0 l/m2 //
// DIA 04 - 000'0 l/m2 // DIA 05 - 000'0 l/m2 // DIA 06 - 000'0 l/m2 //
// DIA 07 - 000'2 l/m2 // DIA 08 - 001'1 l/m2 // DIA 09 - 000'0 l/m2 //
// DIA 10 - 000'0 l/m2 // DIA 11 - 000'0 l/m2 // DIA 12 - 000'0 l/m2 //
// DIA 13 - 000'0 l/m2 // DIA 14 - 000'0 l/m2 // DIA 15 - 000'0 l/m2 //
// DIA 16 - 000'0 l/m2 // DIA 17 - 000'0 l/m2 // DIA 18 - 000'0 l/m2 //
// DIA 19 - 000'0 l/m2 // DIA 20 - 036'2 l/m2 // DIA 21 - 070'6 l/m2 //
// DIA 22 - 028'2 l/m2 // DIA 23 - 000'0 l/m2 // DIA 24 - 000'0 l/m2 //
// DIA 25 - 000'0 l/m2 // DIA 26 - 000'0 l/m2 // DIA 27 - 000'0 l/m2 //
// DIA 28 - 000'0 l/m2 // DIA 29 - 000'0 l/m2 // DIA 30 - 000'0 l/m2 //
// DIA 31 - 000'0 l/m2 // --- // Total - 137'3 l/m2
Octubre 2008
// DIA 01 - 000'0 l/m2 // DIA 02 - 000'0 l/m2 // DIA 03 - 000'0 l/m2 //
// DIA 04 - 000'0 l/m2 // DIA 05 - 000'0 l/m2 // DIA 06 - 000'0 l/m2 //
// DIA 07 - 011'8 l/m2 // DIA 08 - 000'0 l/m2 // DIA 09 - 000'0 l/m2 //
// DIA 10 - 008'4 l/m2 // DIA 11 - 007'4 l/m2 // DIA 12 - 000'2 l/m2 //
// DIA 13 - 000'0 l/m2 // DIA 14 - 000'0 l/m2 // DIA 15 - 000'0 l/m2 //
// DIA 16 - 000'0 l/m2 // DIA 17 - 000'0 l/m2 // DIA 18 - 000'8 l/m2 //
// DIA 19 - 010'3 l/m2 // DIA 20 - 000'0 l/m2 // DIA 21 - 010'8 l/m2 //
// DIA 22 - 019'0 l/m2 // DIA 23 - 002'0 l/m2 // DIA 24 - 000'0 l/m2 //
// DIA 25 - 000'0 l/m2 // DIA 26 - 000'0 l/m2 // DIA 27 - 000'0 l/m2 //
// DIA 28 - 008'6 l/m2 // DIA 29 - 000'0 l/m2 // DIA 30 - 083'5 l/m2 //
// DIA 31 - 112'5 l/m2 // --- // Total - 275'3 l/m2.