Datos Hidrográficos Mes de Enero
Enero 2009
// DIA 01 - 001'7 l/m2 // DIA 02 - 000'0 l/m2 // DIA 03 - 017'0 l/m2 //
// DIA 04 - 088'5 l/m2 // DIA 05 - 001'8 l/m2 // DIA 06 - 051'8 l/m2 //
// DIA 07 - 024'2 l/m2 // DIA 08 - 001'8 l/m2 // DIA 09 - 000'0 l/m2 //
// DIA 10 - 056'0 l/m2 // DIA 11 - 001'4 l/m2 // DIA 12 - 071'5 l/m2 //
// DIA 13 - 082'0 l/m2 // DIA 14 - 000'9 l/m2 // DIA 15 - 000'0 l/m2 //
// DIA 16 - 000'0 l/m2 // DIA 17 - 000'0 l/m2 // DIA 18 - 000'0 l/m2 //
// DIA 19 - 001'6 l/m2 // DIA 20 - 000'0 l/m2 // DIA 21 - 000'8 l/m2 //
// DIA 22 - 000'0 l/m2 // DIA 23 - 012'0 l/m2 // DIA 24 - 074'0 l/m2 //
// DIA 25 - 014'8 l/m2 // DIA 26 - 002'5 l/m2 // DIA 27 - 010'4 l/m2 //
// DIA 28 - 000'0 l/m2 // DIA 29 - 000'0 l/m2 // DIA 30 - 000'0 l/m2 //
// DIA 31 - 000'0 l/m2 // --- // Total - 440'7 l/m2.