viernes, 5 de marzo de 2010

Datos Hidrográficos Mes de Febrero

Febrero 2010
// DIA 01 - 000'0 l/m2 // DIA 02 - 000'0 l/m2 // DIA 03 - 016'0 l/m2 //
// DIA 04 - 046'5 l/m2 // DIA 05 - 002'5 l/m2 // DIA 06 - 000'0 l/m2 //
// DIA 07 - 018'8 l/m2 // DIA 08 - 031'5 l/m2 // DIA 09 - 000'0 l/m2 //
// DIA 10 - 042'6 l/m2 // DIA 11 - 000'0 l/m2 // DIA 12 - 028'0 l/m2 //
// DIA 13 - 007'4 l/m2 // DIA 14 - 003'5 l/m2 // DIA 15 - 098'2 l/m2 //
// DIA 16 - 024'2 l/m2 // DIA 17 - 040'1 l/m2 // DIA 18 - 048'6 l/m2 //
// DIA 19 - 000'0 l/m2 // DIA 20 - 009'2 l/m2 // DIA 21 - 048'5 l/m2 //
// DIA 22 - 043'5 l/m2 // DIA 23 - 029'6 l/m2 // DIA 24 - 002'0 l/m2 //
// DIA 25 - 063'0 l/m2 // DIA 26 - 000'0 l/m2 // DIA 27 - 004'0 l/m2 //
// DIA 28 - 024'2 l/m2 // --- // Total - 631'9 l/m2

Febrero 2009
// DIA 01 - 051'4 l/m2 // DIA 02 - 001'2 l/m2 // DIA 03 - 045'8 l/m2 //
// DIA 04 - 080'2 l/m2 // DIA 05 - 049'4 l/m2 // DIA 06 - 000'9 l/m2 //
// DIA 07 - 000'0 l/m2 // DIA 08 - 002'3 l/m2 // DIA 09 - 000'4 l/m2 //
// DIA 10 - 007'6 l/m2 // DIA 11 - 000'0 l/m2 // DIA 12 - 000'0 l/m2 //
// DIA 13 - 000'0 l/m2 // DIA 14 - 000'0 l/m2 // DIA 15 - 000'0 l/m2 //
// DIA 16 - 000'0 l/m2 // DIA 17 - 000'0 l/m2 // DIA 18 - 000'0 l/m2 //
// DIA 19 - 000'0 l/m2 // DIA 20 - 000'0 l/m2 // DIA 21 - 000'0 l/m2 //
// DIA 22 - 000'0 l/m2 // DIA 23 - 000'0 l/m2 // DIA 24 - 000'0 l/m2 //
// DIA 25 - 000'0 l/m2 // DIA 26 - 000'0 l/m2 // DIA 27 - 003'8 l/m2 //
// DIA 28 - 010'8 l/m2 // DIA 29 - 000'0 l/m2 // --- // Total - 253'8 l/m2

Radio Grazalema 2013
Fotografías y texto por Paqui Viruéz y Francisco Moreno
Teléfonos: 956 13 20 77 // 956 13 20 11 - Fax: 956 13 20 28
radiograzalema@hotmail.com // radiograzalema@gmail.com

  ©Radio Grazalema - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo