Datos Hidrográficos Mes de Diciembre
Diciembre 2009
// DIA 01 - 000'4 l/m2 // DIA 02 - 012'4 l/m2 // DIA 03 - 006'0 l/m2 //
// DIA 04 - 000'0 l/m2 // DIA 05 - 000'0 l/m2 // DIA 06 - 000'0 l/m2 //
// DIA 07 - 000'6 l/m2 // DIA 08 - 000'0 l/m2 // DIA 09 - 000'0 l/m2 //
// DIA 10 - 000'0 l/m2 // DIA 11 - 000'0 l/m2 // DIA 12 - 000'0 l/m2 //
// DIA 13 - 000'0 l/m2 // DIA 14 - 000'0 l/m2 // DIA 15 - 010'0 l/m2 //
// DIA 16 - 038'0 l/m2 // DIA 17 - 001'8 l/m2 // DIA 18 - 078'6 l/m2 //
// DIA 19 - 000'0 l/m2 // DIA 20 - 056'0 l/m2 // DIA 21 - 165'0 l/m2 //
// DIA 22 - 078'6 l/m2 // DIA 23 - 228'6 l/m2 // DIA 24 - 074'0 l/m2 //
// DIA 25 - 029'1 l/m2 // DIA 26 - 000'0 l/m2 // DIA 27 - 001'8 l/m2 //
// DIA 28 - 110'0 l/m2 // DIA 29 - 049'5 l/m2 // DIA 30 - 052'0 l/m2 //
// DIA 31 - 054'0 l/m2 // --- // Total - 1.046'4 l/m2.
Diciembre 2008
// DIA 01 - 003'8 l/m2 // DIA 02 - 000'0 l/m2 // DIA 03 - 034'2 l/m2 //
// DIA 04 - 003'2 l/m2 // DIA 05 - 007'6 l/m2 // DIA 06 - 002'8 l/m2 //
// DIA 07 - 038'6 l/m2 // DIA 08 - 003'8 l/m2 // DIA 09 - 017'8 l/m2 //
// DIA 10 - 000'0 l/m2 // DIA 11 - 002'8 l/m2 // DIA 12 - 003'2 l/m2 //
// DIA 13 - 000'0 l/m2 // DIA 14 - 013'8 l/m2 // DIA 15 - 000'0 l/m2 //
// DIA 16 - 000'0 l/m2 // DIA 17 - 000'0 l/m2 // DIA 18 - 000'0 l/m2 //
// DIA 19 - 000'0 l/m2 // DIA 20 - 000'0 l/m2 // DIA 21 - 000'0 l/m2 //
// DIA 22 - 000'0 l/m2 // DIA 23 - 000'0 l/m2 // DIA 24 - 000'0 l/m2 //
// DIA 25 - 000'0 l/m2 // DIA 26 - 000'0 l/m2 // DIA 27 - 009'2 l/m2 //
// DIA 28 - 004'4 l/m2 // DIA 29 - 001'0 l/m2 // DIA 30 - 000'0 l/m2 //
// DIA 31 - 005'7 l/m2 // --- // Total - 151'9 l/m2.