Datos Hidrográficos Mes de Noviembre
Noviembre 2009
// DIA 01 - 000'0 l/m2 // DIA 02 - 000'1 l/m2 // DIA 03 - 000'0 l/m2 //
// DIA 04 - 000'0 l/m2 // DIA 05 - 000'0 l/m2 // DIA 06 - 004'0 l/m2 //
// DIA 07 - 000'0 l/m2 // DIA 08 - 000'4 l/m2 // DIA 09 - 000'0 l/m2 //
// DIA 10 - 000'0 l/m2 // DIA 11 - 000'0 l/m2 // DIA 12 - 000'0 l/m2 //
// DIA 13 - 000'0 l/m2 // DIA 14 - 000'0 l/m2 // DIA 15 - 000'0 l/m2 //
// DIA 16 - 000'0 l/m2 // DIA 17 - 000'0 l/m2 // DIA 18 - 000'0 l/m2 //
// DIA 19 - 006'2 l/m2 // DIA 20 - 000'0 l/m2 // DIA 21 - 000'0 l/m2 //
// DIA 22 - 000'0 l/m2 // DIA 23 - 000'0 l/m2 // DIA 24 - 000'0 l/m2 //
// DIA 25 - 004'8 l/m2 // DIA 26 - 018'6 l/m2 // DIA 27 - 000'0 l/m2 //
// DIA 28 - 006'2 l/m2 // DIA 29 - 049'1 l/m2 // DIA 30 - 000'0 l/m2 //
// --- // Total - 89'4 l/m2.
Noviembre 2008
// DIA 01 - 020'2 l/m2 // DIA 02 - 004'0 l/m2 // DIA 03 - 007'8 l/m2 //
// DIA 04 - 008'4 l/m2 // DIA 05 - 003'4 l/m2 // DIA 06 - 000'0 l/m2 //
// DIA 07 - 000'0 l/m2 // DIA 08 - 000'0 l/m2 // DIA 09 - 000'0 l/m2 //
// DIA 10 - 000'0 l/m2 // DIA 11 - 000'0 l/m2 // DIA 12 - 000'0 l/m2 //
// DIA 13 - 000'0 l/m2 // DIA 14 - 000'0 l/m2 // DIA 15 - 000'0 l/m2 //
// DIA 16 - 000'0 l/m2 // DIA 17 - 000'0 l/m2 // DIA 18 - 000'8 l/m2 //
// DIA 19 - 000'1 l/m2 // DIA 20 - 000'0 l/m2 // DIA 21 - 000'0 l/m2 //
// DIA 22 - 000'0 l/m2 // DIA 23 - 000'0 l/m2 // DIA 24 - 000'1 l/m2 //
// DIA 25 - 000'0 l/m2 // DIA 26 - 001'3 l/m2 // DIA 27 - 000'0 l/m2 //
// DIA 28 - 093'5 l/m2 // DIA 29 - 066'8 l/m2 // DIA 30 - 003'6 l/m2 //
// --- // Total - 209'2 l/m2.